その他:不動産賃貸業
会社売却No. | 1870901 |
業種 | 不動産賃貸業 |
所在地 | 北海道 |
業績情報 | 年商約5,000万円、オーナー利益3,300万円、実質純資産1.4億円 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・アパート9棟、戸建て4棟、土地3件の合計16件の不動産賃貸会社 ・物件所在地は千歳空港から車で1時間程度に所在 ・管理会社に運営は委託可能 ・現在利回り30%程度確保 ・築年数は新築から築40年程度まで幅広い ・抵当権なしの物件が大半 ・全物件のうち、一部を残して譲渡を希望 ・後継者不在により譲渡を希望 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【関連の買収情報) ■情報No.18286111 業種:不動産所有会社、所在地:全国 【関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1008401 業種:不動産業・不動産管理業、所在地:東京都内 【関連のM&A動向】 ■貸しビル業界のM&A・会社売却 ■不動産業界のM&A・会社売却 |