製造業:金属加工業(精密板金)
会社売却No. | 1895801 |
業種 | 金属加工業(精密板金) |
所在地 | 首都圏 |
業績情報 | 年商8,000万円、オーナー利益2,500万円 |
希望売却額 | 7,000万円(相談可能) |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・業績は上昇傾向で、2018年度は年商1億円程度、オーナー利益2,500万円程度を見込む ・賃料月額50万円(土地120坪、建物2階建て1階60坪、2階60坪) ・電子機器のケースなど金属加工を主に行っている ・小ロット(数百個単位)の注文が多く海外発注できないニッチ市場 ・作業は、大切り、抜き加工、バリ取り、曲げ加工、溶接、ネジ皿加工 ・設備は、ターレットパンチプレス、ベンディングマシン、デスクベンダー、 ロータリーパンチ、シャーリング、自動タッピングマシン、バリ取り機、 フートプレス、溶接機、スポット溶接機、ハイスピンカシメ機、 金属研磨機、ベンチレース、バーチカルミーリング盤など ・従業員数10名 ・業暦30年以上 ・後継者不在により譲渡を希望 ・譲渡後は十分な引継協力が可能 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【製造業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1354301 業種:ミネラルウォーター製造販売会社、所在地:甲信越、業績情報:非公表 【製造業関連の成功社長インタビュー】 ■金属加工会社の譲渡成功社長インタビュー ■飲料水(ミネラルウォーター)製造販売会社の譲渡成功社長インタビュー 【関連情報】 ■自動車部品製造業のM&A ■印刷会社のM&A ■電子部品・デバイス・電子回路製造業のM&A |