医療・福祉:病院(医療法人)
会社売却No. | 1008602 |
業種 | 病院(医療法人) |
所在地 | 関西 |
業績情報 | 非公表 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 持分譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・ベッド数200床 ・診療科目:一般内分泌内科、循環器内科、呼吸器内科、外科、整形外科、胃腸科、泌尿器科、歯科、放射線科、皮膚科、リハビリテーション科、リウマチ科 ・職員数 約200名(非常勤医師、パート看護婦、パート薬剤師含む) |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【医療法人(診療所)関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1685001 業種:訪問介護、所在地:東京、業績情報:年商1億円程度、利益2500万円程度 【中小企業M&Aサポートの代表日記】 ■個人病院のM&Aは法人成りが有利 ■医療法人のM&Aについて |