飲食業
会社売却の情報一覧ページです。会社を売却したい方、買収したい方はこちらに記載されている会社売却の情報をご参考にして下さい。
こちらの会社売却の情報に関心がある方は、ぜひお問い合わせ下さい。
より詳しい情報につきましては、秘密保持契約締結等が必要になります。
また、売却希望会社様の意向により、開示できかねる場合があることをご了承下さい。
そのほか、非掲載案件も多数ございますので、ご質問、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
会社売却No. | 1972101 |
業種 | 配食サービス会社 |
所在地 | 東京23区 |
業績情報 | 年商6,000万円、オーナー利益1,000万円 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・ストック型ビジネスで安定した収益がある ・個人顧客が多く比較的営業が容易 ・配達はバイクで行う近距離の配達エリア ・業績は右肩上がり ・譲渡理由はオーナーの家庭の事情 |
お問い合わせ | |
関連リンク |
【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1569601 業種:弁当ケータリング事業(弁当宅配)、所在地:首都圏、業績情報:年商1.5億円程度、利益1000万円程度 【成約実績例】 【関連情報】 |
会社売却No. | 1870701 |
業種 | 老舗ラーメン店 |
所在地 | 東京都都心部 |
業績情報 | 年商6,000万円、実質オーナー利益1,650万円 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・業歴35年の老舗ラーメン店 ・ピーク時には行列ができる繁盛店で根強いリピーターによって支えられている ・品目はラーメン、餃子、ライス、ビールのみ ・従業員数は5人以下 ・都内都心部に立地し長年経営 ・味を守ってくれる方に譲渡を希望 ・譲渡理由は後継者不在 |
お問い合わせ | |
関連リンク |
【ラーメン店の会社売却情報】 【ラーメン店の業界別M&A情報】 |
会社売却No. | 1794702 |
業種 | ネイルサロン3店舗運営会社 |
所在地 | 東京23区 |
業績情報 | 年商1.5億円以下、オーナー利益1,100万円程度 (無借金経営、現預金3500万円、積立保険800万円の優良な財務体質) |
希望売却額 | 5,500万円 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・都内一等地で3店舗経営 ・まつ毛エクステも一部店舗では行っている ・同社の内部留保を活用しレバレッジを利かせた譲受も可能 ・個人的事情により譲渡を希望 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【サービス業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1681401 業種:ハウスメーカー、所在地:首都圏、業績情報:年商9億円程度、利益2500万円程度(今期見込み) ■会社売却No.1679501 業種:ビルメンテナンス清掃会社、所在地:北関東、業績情報:年商1億円程度、利益2,000万円程度 【サービス業関連の成功社長インタビュー】 ■ビルメンテナンスの譲渡成功社長インタビュー ■学習塾、人材派遣業・紹介業の譲渡成功社長インタビュー 【サービス業関連の成功事例】 ■人材派遣会社の売却成功事例/理由:後継者問題/株式譲渡 【関連情報】 ■リラクゼーションのM&A・会社売却 |
会社売却No. | 1679901 |
業種 | 百貨店内イタリアンカフェチェーン |
所在地 | 東京都、神奈川県 |
業績情報 | 年商1億円程度 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・大手百貨店内のイタリアンカフェで2店舗展開 ・5年連続増収傾向、高評価によりデベロッパーとの関係良好。 ・業暦30年以上 ・百貨店、駅ビル、ショッピングセンターなどへの出店の足掛かりが可能。 ・後継者不在により譲渡を希望 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1464201 業種:ラーメンチェーンフランチャイズ本部、サブリース事業、所在地:東京都内、業績情報:非公表(純資産7,000万円) ■会社売却No.1569601 業種:弁当ケータリング事業(弁当宅配)、所在地:首都圏、 業績情報:年商1.5億円程度、利益1000万円程度 【成約実績例】 ■焼き肉レストランのM&A事業売却成功事例/理由:後継者不在/事業譲渡 【関連情報】 ■レストランのM&A・会社売却 ■イタリア料理店のM&A・会社売却 ■仕出し弁当業界(弁当宅配)のM&A・会社売却 |
会社売却No. | 1464201 |
業種 | ラーメンチェーンフランチャイズ本部、サブリース事業 |
所在地 | 東京都内 |
業績情報 | 非公表(純資産7,000万円) |
希望売却額 | 5,000万円(本社工場の土地建物別途4,000万程度で相談可能) |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・加盟店舗数は、30店舗(大部分は首都圏) ・自社工場で麺、スープなど製造 ・アジアに進出計画あり(既に小規模進出済み) ・後継者不在により譲渡を希望 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1679901 業種:百貨店内イタリアンカフェチェーン、 所在地:東京都、神奈川県、業績情報:年商1億円程度 【飲食業関連の成功社長インタビュー】 ■飲料水(ミネラルウォーター)製造販売会社の譲渡成功社長インタビュー 【飲食業関連の成功事例】 ■焼き肉レストランの店舗売却成功事例/理由:後継者問題/事業譲渡 【関連情報】 ■持ち帰り弁当店のM&A・会社売却 ■レストランのM&A・会社売却 ■イタリア料理店のM&A・会社売却 |
会社売却No. | 1569601 |
業種 | 弁当ケータリング事業(弁当宅配) |
所在地 | 首都圏 |
業績情報 | 年商1.5億円程度、利益1000万円程度 |
希望売却額 | 3,000万円(税別) |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・BtoBに近いビジネスモデル ・独自ノウハウによりロスを最小限に成功 ・豊富なメニュー、安定した固定客を維持している ・戦略的理由により譲渡を希望 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1464201 業種:ラーメンチェーンフランチャイズ本部、サブリース事業、所在地:東京都内、業績情報:非公表(純資産7,000万円) 【成約実績例】 ■焼き肉レストランのM&A事業売却成功事例/理由:後継者不在/事業譲渡 【関連情報】 ■レストランのM&A ■イタリア料理店のM&A ■仕出し弁当業界(弁当宅配)のM&A |
会社売却No. | 1007802 |
業種 | 高級レストラン |
所在地 | 東京都 銀座エリア |
業績情報 | 非公開 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・商業施設内店舗 ・2業態 ・趣のある店舗デザイン |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【レストラン関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1679901 業種:百貨店内イタリアンカフェチェーン、所在地:東京都、神奈川県、業績情報:年商1億円程度 【レストラン関連のM&Aニュース】 ■サントリーがファーストキッチンをウェンディーズに株式譲渡 ■サトレストランが物流センター等を福岡の不動産会社に譲渡へ |
会社売却No. | 1004701 |
業種 | 居酒屋、和食レストランチェーン |
所在地 | 非公表 |
業績情報 | 経常利益約2億円 |
希望売却額 | 10億円程度 |
会社売却方法 | 株式譲渡・事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・複合業態約50店舗(レストランなど) ・後継者不在の為譲渡を希望 ・負債の承継は無し |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【レストラン関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1679901 業種:百貨店内イタリアンカフェチェーン、所在地:東京都、神奈川県、業績情報:年商1億円程度 【レストラン関連のM&Aニュース】 ■サントリーがファーストキッチンをウェンディーズに株式譲渡 ■サトレストランが物流センター等を福岡の不動産会社に譲渡へ |
会社売却No. | 0903702 |
業種 | 焼肉レストラン |
所在地 | 東京都 |
業績情報 | 売上高 非公表 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・ターミナル駅近く ・1店舗 ・こだわりメニューが豊富 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【レストラン関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1679901 業種:百貨店内イタリアンカフェチェーン、所在地:東京都、神奈川県、業績情報:年商1億円程度 【レストラン関連のM&Aニュース】 ■サントリーがファーストキッチンをウェンディーズに株式譲渡 ■サトレストランが物流センター等を福岡の不動産会社に譲渡へ |
会社売却No. | 0903801 |
業種 | 居酒屋 |
所在地 | 東京都 |
業績情報 | 売上高 非公表 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・最寄り駅より至近 ・周辺はビジネス街 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【居酒屋関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1679901 業種:百貨店内イタリアンカフェチェーン、所在地:東京都、神奈川県、業績情報:年商1億円程度 【居酒屋関連のM&Aニュース】 ■サントリーがファーストキッチンをウェンディーズに株式譲渡 ■サトレストランが物流センター等を福岡の不動産会社に譲渡へ |
会社売却No. | 0901800 |
業種 | 和風居酒屋 |
所在地 | 関東 |
業績情報 | 売上高 5,000万円 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・駅前好立地 ・常連客が多く、売上は安定している |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【居酒屋関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1679901 業種:百貨店内イタリアンカフェチェーン、所在地:東京都、神奈川県、業績情報:年商1億円程度 【居酒屋関連のM&Aニュース】 ■サントリーがファーストキッチンをウェンディーズに株式譲渡 ■サトレストランが物流センター等を福岡の不動産会社に譲渡へ |
会社売却No. | 0902900 |
業種 | 喫茶店 |
所在地 | 東京都 |
業績情報 | 非公表 |
希望売却額 | 1,500万円 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・最寄り駅より徒歩5分以内 ・趣のある店内 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【喫茶店関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1679901 業種:百貨店内イタリアンカフェチェーン、所在地:東京都、神奈川県、業績情報:年商1億円程度 【喫茶店関連のM&Aニュース】 ■サントリーがファーストキッチンをウェンディーズに株式譲渡 ■サトレストランが物流センター等を福岡の不動産会社に譲渡へ |
会社売却No. | 0902800 |
業種 | そば屋 |
所在地 | 東京都 |
業績情報 | 売上高 1,000万円 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・後継者不在のため譲渡を希望 ・駅前立地 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【そば屋関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1679901 業種:百貨店内イタリアンカフェチェーン、所在地:東京都、神奈川県、業績情報:年商1億円程度 【そば屋関連のM&Aニュース】 ■サントリーがファーストキッチンをウェンディーズに株式譲渡 ■サトレストランが物流センター等を福岡の不動産会社に譲渡へ |
会社売却No. | 0900100 |
業種 | 焼き肉レストラン |
所在地 | 東京都 |
業績情報 | 売上高 3億円 |
希望売却額 | 1億4,000万円 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・3店舗まとめての譲渡希望 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1464201 業種:ラーメンチェーンフランチャイズ本部、サブリース事業、所在地:東京都内、業績情報:非公表(純資産7,000万円) 【関連情報】 ■レストランのM&A・会社売却 ■仕出し弁当業界(弁当宅配)のM&A・会社売却 |
会社売却No. | 0902300 |
業種 | 和風居酒屋 |
所在地 | 東京都 |
業績情報 | 売上高 9,800万円 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 株式譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・本業に専念するため譲渡を希望 ・3店舗(好立地) |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1464201 業種:ラーメンチェーンフランチャイズ本部、サブリース事業、所在地:東京都内、業績情報:非公表(純資産7,000万円) ■会社売却No.1569601 業種:弁当ケータリング事業(弁当宅配)、所在地:首都圏、 業績情報:年商1.5億円程度、利益1000万円程度 【成約実績例】 ■焼き肉レストランのM&A事業売却成功事例/理由:後継者不在/事業譲渡 【関連情報】 ■レストランのM&A・会社売却 ■イタリア料理店のM&A・会社売却 ■仕出し弁当業界(弁当宅配)のM&A・会社売却 |
会社売却No. | 0901000 |
業種 | 寿司屋 |
所在地 | 東京都 |
業績情報 | 売上高 2,500万円 |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 応相談 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・オーナーリタイア希望のため ・常連客が多く、地元認知度高い |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1569601 業種:弁当ケータリング事業(弁当宅配)、所在地:首都圏、 業績情報:年商1.5億円程度、利益1000万円程度 【成約実績例】 ■焼き肉レストランのM&A事業売却成功事例/理由:後継者不在/事業譲渡 【関連情報】 ■仕出し弁当業界(弁当宅配)のM&A・会社売却 |
会社売却No. | 0900500 |
業種 | 天ぷら割烹 |
所在地 | 東京都 |
業績情報 | 売上高 3,500万円(H19)、3,200万円(H20) |
希望売却額 | 応相談 |
会社売却方法 | 事業譲渡 |
状況 | 詳細情報入手済み |
コメント | ・後継者不在のため譲渡を希望 ・商店街メインストリート沿い好立地 |
お問い合わせ | |
関連リンク | 【飲食業関連の会社売却情報】 ■会社売却No.1464201 業種:ラーメンチェーンフランチャイズ本部、サブリース事業、所在地:東京都内、業績情報:非公表(純資産7,000万円) ■会社売却No.1569601 業種:弁当ケータリング事業(弁当宅配)、所在地:首都圏、 業績情報:年商1.5億円程度、利益1000万円程度 【成約実績例】 ■焼き肉レストランのM&A事業売却成功事例/理由:後継者不在/事業譲渡 【関連情報】 ■レストランのM&A・会社売却 ■イタリア料理店のM&A・会社売却 ■仕出し弁当業界(弁当宅配)のM&A・会社売却 |